Beschreibung
High Flow Luftfilter ™
- Wird direkt an der Original-Airbox befestigt und trägt einen wasserdichten Rahmen auf, um eine perfekte Passform zu gewährleisten
- Es ist keine Änderung des Kraftstoffmanagements erforderlich, um die Leistung zu verbessern
- Plissierte Medien bieten eine große Filterfläche und ein langes Wartungsintervall
- Entwickelt, um die Leistung zu verbessern
- Hergestellt in den USA.
| Marke | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Infos | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | GSR 600 | 599 | 2006 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 72 KW (98 PS) | ||
| SUZUKI | GSR600-ABS | 599 | 2007 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 72 KW (98 PS) | ||
| SUZUKI | GSR600-ABS | 599 | 2008 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 72 KW (98 PS) | ||
| SUZUKI | GSR600-ABS | 599 | 2009 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 72 KW (98 PS) | ||
| SUZUKI | GSR600-ABS | 599 | 2010 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 72 KW (98 PS) | ||
| SUZUKI | GSR600-ABS | 599 | 2011 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 72 KW (98 PS) | ||
| SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2014 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 78 KW (106 PS) | ||
| SUZUKI | GSR 750 ABS | 749 | 2014 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 78 KW (106 PS) | ||
| SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2015 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 78 KW (106 PS) | ||
| SUZUKI | GSR 750 ABS | 749 | 2015 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 78 KW (106 PS) | ||
| SUZUKI | GSR 750 | 749 | 2016 | EUROPA | 25 kW (34 PS); 78 KW (106 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-R 750 | 750 | 2016 | EUROPA | 72 kW (98 PS); 110 KW (150 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2015 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2016 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2017 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2017 | EUROPA | 84 KW (114 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 | 749 | 2018 | AMERICA | |||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2018 | EUROPA | 84 KW (114 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2019 | EUROPA | 84 kW (114 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2020 | EUROPA | 84 kW (114 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750 ABS | 749 | 2021 | EUROPA | 84 kW (114 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-S750Z | 749 | 2019 | AMERICA | 84 KW (114 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-S 750Z ABS | 749 | 2019 | EUROPA | 84 kW (114 PS); 35 KW (48 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-S750Z | 749 | 2020 | AMERICA | 84 KW (114 PS) | ||
| SUZUKI | GSX-S750Z | 749 | 2021 | AMERICA | 84 KW (114 PS) |
ff