Beschreibung
High Flow Luftfilter ™
- Wird direkt an der Original-Airbox befestigt und trägt einen wasserdichten Rahmen auf, um eine perfekte Passform zu gewährleisten
- Es ist keine Änderung des Kraftstoffmanagements erforderlich, um die Leistung zu verbessern
- Plissierte Medien bieten eine große Filterfläche und ein langes Wartungsintervall
- Entwickelt, um die Leistung zu verbessern
- Hergestellt in den USA.
| Marke | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Infos | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2010 | TOUS | 34 KW (46 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2010 | TOUS | 29 kW (39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2010 | TOUS | 29 kW (39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2011 | TOUS | 34 KW (46 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2011 | TOUS | 29 kW (39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2011 | TOUS | 29 kW (39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2012 | TOUS | 37 kW (50 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2012 | TOUS | 29 kW (40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2012 | TOUS | 29 kW (40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | TOUS | 37 kW (50 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2013 | TOUS | 29 kW (40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2013 | TOUS | 29 kW (40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 800 | 2014 | TOUS | 37 kW (50 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2014 | TOUS | 29 kW (40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 CREW 4X4 | 800 | 2014 | TOUS | 29 kW (40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2015 | TOUS | 29 kW (40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 6x6 | 800 | 2016 | TOUS | 29 kW (40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2011 | TOUS | 18 KW (24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2012 | TOUS | 18 KW (24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2012 | TOUS | 18 KW (24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 900 4X4 Diesel | 900 | 2013 | TOUS | 18 KW (24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 Diesel | 900 | 2013 | TOUS | 18 KW (24 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2010 | TOUS | 29 kW (39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2011 | TOUS | 29 kW (39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2011 | TOUS | 34 KW (46 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 MANNSCHAFT 4X4 EPS | 800 | 2011 | TOUS | 29 kW (39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS | 800 | 2012 | TOUS | 37 kW (50 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 HD 4X4 EPS | 800 | 2012 | TOUS | 29 kW (39 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 MANNSCHAFT 4X4 EPS | 800 | 2012 | TOUS | 29 kW (40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 MANNSCHAFT 4X4 EPS | 800 | 2013 | TOUS | 29 kW (40 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | TOUS | 37 kW (50 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 Mittelstufe | 800 | 2013 | TOUS | 37 kW (50 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 Mittelstufe | 800 | 2014 | TOUS | 37 kW (50 PS) | ||
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 EPS Mittelklasse LE | 800 | 2014 | TOUS | 37 kW (50 PS) | ||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2010 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2013 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2014 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2014 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS | 800 | 2014 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2013 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2014 | TOUS | |||
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE | 800 | 2014 | TOUS |
ff