Beschreibung
High Flow Luftfilter ™
- Wird direkt an der Original-Airbox befestigt und trägt einen wasserdichten Rahmen auf, um eine perfekte Passform zu gewährleisten
- Es ist keine Änderung des Kraftstoffmanagements erforderlich, um die Leistung zu verbessern
- Plissierte Medien bieten eine große Filterfläche und ein langes Wartungsintervall
- Entwickelt, um die Leistung zu verbessern
- Hergestellt in den USA.
| Marke | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Infos | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2008 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2009 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2010 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 | 1352 | 2011 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2011 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2012 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2013 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2014 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2015 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS | 1352 | 2016 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS Grand Tourer | 1352 | 2011 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS Grand Tourer | 1352 | 2012 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS Grand Tourer | 1352 | 2013 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | GTR 1400 ABS Grand Tourer | 1352 | 2016 | EUROPA | 114 KW (155 PS) | ||
| KAWASAKI | ZG 1400 Wettbewerb XIV | 1400 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Wettbewerb XIV | 1400 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 Wettbewerb XIV | 1400 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Wettbewerb XIV | 1400 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 Wettbewerb XIV | 1400 | 2010 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Wettbewerb XIV | 1400 | 2010 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Wettbewerb XIV | 1400 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Wettbewerb XIV | 1400 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZG 1400 ABS Wettbewerb XIV | 1400 | 2013 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-14 1400 Ninja | 1400 | 2010 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2006 | EUROPA | 72 kW (98 PS); 141 kW (192 PS) | ||
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2007 | EUROPA | 72 kW (98 PS); 141 kW (192 PS) | ||
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2008 | EUROPA | 72 kW (98 PS); 141 kW (192 PS) | ||
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2009 | EUROPA | 72 kW (98 PS); 142 kW (193 PS) | ||
| KAWASAKI | ZZR 1400 ABS | 1352 | 2010 | EUROPA | 72 kW (98 PS); 142 kW (193 PS) |
ff