Beschreibung
High Flow Luftfilter ™
- Wird direkt an der Original-Airbox befestigt und trägt einen wasserdichten Rahmen auf, um eine perfekte Passform zu gewährleisten
- Es ist keine Änderung des Kraftstoffmanagements erforderlich, um die Leistung zu verbessern
- Plissierte Medien bieten eine große Filterfläche und ein langes Wartungsintervall
- Entwickelt, um die Leistung zu verbessern
- Hergestellt in den USA.
| Marke | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Infos | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2006 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2007 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2008 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2009 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZS 1000 (Fazer) | 998 | 2014 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2006 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2007 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2008 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N ABS | 998 | 2008 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2009 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N ABS | 998 | 2009 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8 N. | 779 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ8 N. | 779 | 2012 | EUROPA | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8N-ABS | 779 | 2012 | EUROPA | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2012 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N ABS | 998 | 2012 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8 N. | 779 | 2013 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ8 N. | 779 | 2013 | EUROPA | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8N-ABS | 779 | 2013 | EUROPA | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N | 998 | 2014 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000N ABS | 998 | 2014 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2006 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2007 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS-Fazer | 998 | 2007 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2008 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS-Fazer | 998 | 2008 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2009 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS-Fazer | 998 | 2009 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8S Fazer | 779 | 2012 | AMERIKA | |||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2012 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS-Fazer | 998 | 2012 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8S Fazer | 779 | 2013 | EUROPA | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ8 S ABS-Fazer | 779 | 2013 | EUROPA | 78 KW (106 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S Fazer | 998 | 2014 | EUROPA | 110 KW (150 PS) | ||
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS-Fazer | 998 | 2014 | EUROPA | 110 KW (150 PS) |
ff