Beschreibung
High Flow Luftfilter ™
- Wird direkt an der Original-Airbox befestigt und trägt einen wasserdichten Rahmen auf, um eine perfekte Passform zu gewährleisten
- Es ist keine Änderung des Kraftstoffmanagements erforderlich, um die Leistung zu verbessern
- Plissierte Medien bieten eine große Filterfläche und ein langes Wartungsintervall
- Entwickelt, um die Leistung zu verbessern
- Hergestellt in den USA.
| Marke | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Infos | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2007 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2008 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2009 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2009 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2009 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2010 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2010 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2010 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2011 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2012 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2012 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2013 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2014 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2014 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2014 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2015 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2015 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2016 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2016 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2016 | EUROPA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2017 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2017 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2018 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2018 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2019 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2019 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2020 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2020 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 599 | 2021 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR-ABS | 599 | 2021 | AMERIKA | 88 KW (120 PS) | ||
| YAMAHA | XV 250 V Stern | 250 | 2011 | AMERIKA |
ff